地區 用途 大廈/街道 類別
屋苑 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-10-01 住宅 愉景灣 海寧居 504 454 5.500 006142 詳情 按揭計算
  2023-10-01 住宅 愉景灣 海堤居 760 631 25000 003963 詳情
  2023-10-01 住宅 愉景灣 蘅峰 889 760 5.850 001548 詳情 按揭計算
  2023-09-26 住宅 愉景灣 海藍居 723 565 21000 002531 詳情
  2023-09-25 住宅 愉景灣 尚堤 1793 1434 17.000 40000 008205 詳情 按揭計算
  2023-09-24 住宅 愉景灣 蘅峰 889 760 20000 001318 詳情
  2023-09-24 住宅 愉景灣 時峰 812 633 5.800 16000 006386 詳情 按揭計算
  2023-09-22 住宅 愉景灣 海堤居 650 539 15800 004062 詳情
  2023-09-22 住宅 愉景灣 畔峰 907 741 18000 000566 詳情
  2023-09-12 住宅 愉景灣 蘅峰 859 709 5.880 004582 詳情 按揭計算
  2023-09-05 住宅 愉景灣 蘅峰 472 410 3.400 003645 詳情 按揭計算
  2023-09-03 住宅 愉景灣 康慧台 699 594 16000 008370 詳情
  2023-09-03 住宅 愉景灣 意堤 -- 412 16000 009085 詳情
  2023-08-31 住宅 愉景灣 璧如台 2810 2515 54.230 100000 004992 詳情 按揭計算
  2023-08-31 住宅 愉景灣 悅堤 -- 1469 33.000 63000 008932 詳情 按揭計算
  2023-08-27 住宅 愉景灣 頤峰 1068 899 16000 001919 詳情
  2023-08-18 住宅 愉景灣 時峰 1543 1205 16.800 40000 006297 詳情 按揭計算
  2023-08-17 住宅 愉景灣 碧濤 海馬徑 1703 1626 28.000 75000 005996 詳情 按揭計算
  2023-08-17 住宅 愉景灣 意堤 -- 821 16.500 009133 詳情 按揭計算
  2023-08-02 住宅 愉景灣 海澄湖畔2段 800 605 5.888 006879 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.